Color Range
Coating | PVC |
Flexibility | 46 PHR |
Light transmission | 92 % |
Finish | Transparent Anti UV |
Weight> ISO 3801 | 915 g/m² |
Thickness> ISO 5084 | 0.75 mm |
Tensile strength> ASTM D 882-02 | 25.4 / 22.1 N/mm² |
Dimensional stability> ASTM D 1204-02 (10 min / 80°) | 4.5 % |
Dimensional stability> 10 min / 50° | 2 % |
Elongation at break> ASTM D 882 | 300% / 310% |
Weather resistance> ASTM D1499 (Xenotest: 2000 hours) | PASS |
Cold resistance> ASTM D 1790 | -20 °C |
Flexible windows