Color Range
Base cloth | 1100 dTex PES HT 990 den |
Coating | PVC Lowick coating both sides |
Finish | Cleangard lacquer both sides |
Weight> ISO 3801 | 1250 g/m² |
Tensile strength> NF EN ISO 1421 | 420 / 400 daN/5cm |
Tear strength> EN 17679 / DIN 53363 | 60 / 50 daN |
Membership> NF EN ISO 2411 | 14 daN/5cm |
Puncture resistance> NF EN 12236 | 8 kN |
Cold resistance> NF EN 1876-2 | -30°C |
Warm resistance> (24h) | 70°C |
Flexible Tank
Retention pond