Color Range
Base cloth | 1100 dTex PES HT 990 den |
Coating | PVC Lowick coating both side |
Finish | Cleangard lacquer both sides |
Weight> ISO 3801 | 680 g/m² |
Thickness> ISO 5084 | 0.52 mm |
Tensile strength> NF EN ISO 1421 | 260 / 250 daN/5cm |
Tear strength> EN 17679 / DIN 53363 | 32 / 28 daN |
Adhesion> NF EN ISO 2411 | 8 daN/5cm |
Elongation under load> NF EN 15619 | <1% / <2% |
Residual deformation> NF EN 15619 | <0.4% / <0.8% |
Cold resistance> NF EN 1876-2 | -30 °C |
Warm resistance> (24h) | 70 °C |
Fire resistance> NF P 92 503 / DIN 4102 / BS 7837 / Euroclasses EN 13501-1 / NFPA 701 / CSFM Title 19 | M2 / B1 / BS / B-s2-d0 / NFPA 701 / CSFM Title19 |
Pergolas
Terrace awnings
Sail shade
Marquees
Glamping
Flexible doors