Color Range
Base cloth | 2×167/550 dTex PES HT 2×150/495 den |
Coating | PVC |
Finish | Inkjet lacquer both side |
Weight> ISO 3801 | 360 g/m² |
Thickness> ISO 5084 | 0.33 mm |
Tensile strength> NF EN ISO 1421 | 150 / 190 daN/5cm |
Tear strength> EN 17679 / DIN 53363 | 12 / 22 daN |
Membership> NF EN ISO 2411 | 5 daN/5cm |
Cold resistance> NF EN 1876-1 | -40°C |
Warm resistance> (100h) | 70°C |
Fire resistance> NF P 92 503 / BS 7837 / NFPA 701 | M2 / BS / NFPA 701 |
Small structures
Sail shade
Folding arm awning