Color Range
Coating | PVC |
Flexibility | 40 PHR |
Light transmission | 92 % |
Finish | Transparent Anti UV |
Weight> ISO 3801 | 610 g/m² |
Thickness> ISO 5084 | 0.5 mm |
Tensile strength> ASTM D 882-02 | 27.6 / 24.2 N/mm² |
Dimensional stability> ASTM D 1204-02 (10 min / 80°) | 3 % |
Dimensional stability> 10 min / 50° | 1.5 % |
Elongation at break> ASTM D 882 | 295% / 310% |
Weather resistance> ASTM D1499 (Xenotest: 2000 hours) | PASS |
Cold resistance> ASTM D 1790 | -15 °C |
Flexible windows
Glamping